| 索引号: | 3070211020000013000000/2025123100000415 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-12-31 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公告文章 |
怒江昆钢水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案公告
根据《工业和信息化部关于印发<水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)>的通知》(工信部原〔2024〕206号)和有关文件要求,18jav于2025年12月16日至12月29日对“怒江昆钢水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行了公示,公示期间未收到异议,现予公告,欢迎社会公众进行监督。监督电话:0871-63515546。
附件:1.怒江昆钢水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
云南省工业和信息化厅
2025年12月30日
附件1
怒江昆钢水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出、非同一法人企业集团内部产能置换 | |||||||||
补充产能项目情况 | |||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||
怒江昆钢水泥有限公司 | 怒江昆钢水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线补充产能项目 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市老窝镇银坡花坪子 | |||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 补充产能 (t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换比例 (t/d) | 补充后产能(t/d) | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 | |
Φ4.3×60m回转窑1台 | 年综合能耗10.8万吨标煤(当量值),颗粒物:163.209t/a、SO2:71.97t/a,NOx:729.59 t/a | 2500 | 500 | 750 | 1.5:1 | 3000 | 非新建项目 (合规化补充产能) | ||
置换产能情况 | |||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||||
云南中瑞(集团)建材有限公司 | 云南省玉溪市易门县六街街道办事处柏树村 | 91530425731194603R | 技创〔2010〕569号 | XK08-001-03573 (有效期至2029年3月22日) | |||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||||
Φ4.0×60m回转窑1台(二线) | 2000 | 750 | |||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | |||||
否 | 否 | 91530425731194603R001P (有效期2030年5月15日) | 本方案公告之日起 | 本方案公告之日起1个月内 | |||||
