| 索引号: | 3070211020000013000000/2026010500000005 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-05 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公告文章 |
宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案公告
根据《工业和信息化部关于印发<水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)>的通知》(工信部原〔2024〕206号)和有关文件要求,18jav于2025年11月6日至11月19日对“宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行了公示,公示期间收到2份“举报信”,对云南华新东骏水泥有限公司产能指标合规性提出异议,18jav、昆明市工业和信息化局针对“举报信”反映问题进一步认真核实,经核实,云南华新东骏水泥有限公司产能指标符合工信部原〔2024〕206号有关要求,相关核实情况已向举报人进行反馈,举报人对核实情况表示认可。现按要求对“宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案”予以公告,欢迎社会公众进行监督。监督电话:0871-63515546。
附件:1.宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案
云南省工业和信息化厅
2026年1月4日
附件1
宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出、非同一法人企业集团内部产能置换 | |||||||||
补充产能项目情况 | |||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||
宜良红狮水泥有限公司 | 宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟料生产线补充产能项目 | 云南省昆明市宜良县北古城镇先觉村(工业园区) | |||||||
主体设备规格 型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 补充产能(t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换比例 | 补充后产能(t/d) | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 | |
Φ5.0×74m回转窑1台(二期) | 年综合能耗192247吨标煤;排放总量:烟(粉)尘:298.32t/a;SO2:103.38t/a,NOx:2011.43t/a | 4000 | 1666 | 2500 | 1.5:1 | 5666 | 非新建项目 (合规化补充产能) | ||
置换产能情况 | |||||||||
企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||||
云南华新东骏水泥有限公司 | 云南省昆明市官渡区大板桥镇康朗村 | 91530000719414036F | 国经贸投资【2002】654号 | XK08-001-05589 | |||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||||
Ф4.8×74m回转窑1台 | 4000 | 2500 | |||||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | |||||
否 | 否 | 91530000719414036F001P(有效期限:2020.11.16---2025.11.15,注:有效期内云南省工信厅已受理) | 2025年5月1日 | 按照补充后产能组织生产前 | |||||
