| 索引号: | 3070211020000013000000/2026032000000076 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-03-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公告文章 |
云南普洱天恒水泥有限责任公司日产5166吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案公告
根据《工业和信息化部关于印发<水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)>的通知》(工信部原〔2024〕206号)和有关文件要求,18jav于2026年2月24日至2026年3月6日对“云南普洱天恒水泥有限责任公司日产5166吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行了公示,公示期间未收到异议,现予公告,欢迎社会公众进行监督。监督电话:0871-63515546。
附件:1.云南普洱天恒水泥有限责任公司日产5166吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案
云南省工业和信息化厅
2026年3月10日
附件1
云南普洱天恒水泥有限责任公司日产5166吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出,同一法人企业集团内部产能置换 | ||||||||
补充产能项目情况 | ||||||||
企业名称 | 股东名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||
云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 云南天山水泥有限公司 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司日产5166吨熟料生产线补充产能项目 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治州宁洱镇细石头村木瓜箐 | |||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 调整补充产能(t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换 比例 | 补充后产能(t/d) | 计划开工建成时间 | 计划点火投产时间 |
φ4.8×74m回转窑1台 | 熟料年综合能耗:60236.48tce;颗粒物:259.89t/a;二氧化硫:215.98t/a 氮氧化物:1192.257t/a | 4000 | 1166 | 1750 | 1.5:1 | 5166 | 非新建项目 (合规化补充产能) | |
置换产能情况 | ||||||||
企业名称 | 股东名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文 | 生产许可证号(有效期) | |||
云南普洱西南水泥有限公司 | 云南天山水泥有限公司 | 云南省普洱市思茅区思澜路13公里处(整碗村) | 915308007194595179 | 云经技术〔2008〕551号 | XK08-001-07024 (有效期至2030年6月1日) | |||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||
Φ4.0×60m回转窑1台(3#) | 2500 | 1750 | ||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 915308007194595179001P (有效期2030年3月2日) | 已停产 | 补充产能项目按补充后产能组织生产前 | ||||
