| 索引号: | 3070211020000013000000/2026060800000134 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-06-08 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公告文章 |
云南省2026年重点工业行业技术方面 落后产能摸底排查结果公告
根据《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》(云政办发〔2022〕17号),18jav对全省重点工业行业“淘汰类”生产工艺装备进行了全面摸底排查。摸底排查结果于2026年5月18日至5月29日在18jav门户网站向社会公示,公示期未收到异议。现将公示结果进行公告。
附件:云南省2026年重点工业行业“淘汰类”生产工艺装备摸底排查结果
18jav
2026年6月4日
(此件公开发布)
附件
云南省2026年重点工业行业“淘汰类”生产工艺装备摸底排查结果
行业 | 钢铁 | 建材 | 石化化工 | 有色金属 | |||||||||||
炼钢 | 炼铁 | 铁合金(含工业硅) | 焦炭 | 水泥 熟料 | 平板 玻璃 | 粉磨 | 石灰窑 | 电石 | 黄磷 | 烧碱 | 电解铝 | 锌冶炼 | 铜冶炼 | 铅冶炼 | |
昆明 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
昭通 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
曲靖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
玉溪 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
保山 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
楚雄 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
红河 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
文山 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
普洱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
西双版纳 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
德宏 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
丽江 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
怒江 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
迪庆 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
临沧 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
