| 索引号: | 3070211020000013000000/2025091200000309 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-12 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
拟认定云南省第四批及通过复核第一至第三批工业设计中心企业名单公示
根据《云南省工业设计中心认定管理办法》(云工信规〔2024〕1号)要求,现将拟认定第四批及通过复核第一至第三批云南省工业设计中心企业名单公示如下(详见附件),请社会各界监督。如有异议,请在公示期内与我们联系。
公示时间:2025年9月12日—2025年9月18日
电话:0871-63513084(含传真)
附件:拟认定第四批及通过复核第一至第三批云南省工业设计中心企业名单
拟认定第四批及通过复核第一至第三批云南省工业设计中心企业名单
序号 | 州市 | 企业(单位)名称 | 认定类型 | 认定/复核 |
拟认定第四批 | ||||
1 | 昆明市 | 云南凯瑞特工程机械设备有限公司 | 工业设计中心 | 认定 |
2 | 昆明市 | 云南昆船机械制造有限公司 | 工业设计中心 | 认定 |
3 | 昆明市 | 云南变压器电气股份有限公司 | 工业设计中心 | 认定 |
4 | 昆明市 | 海底鹰深海科技股份有限公司 | 工业设计中心 | 认定 |
5 | 昆明市 | 云南省设计院集团有限公司 | 工业设计企业 | 认定 |
6 | 昆明市 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 工业设计中心 | 认定 |
7 | 昆明市 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 工业设计中心 | 认定 |
8 | 大理州 | 云南合续环境科技股份有限公司 | 工业设计中心 | 认定 |
拟通过复核第一至第三批 | ||||
9 | 昆明市 | 昆船智能技术股份有限公司 | 工业设计企业 | 复核(第一批) |
10 | 昆明市 | 昆明云内动力股份有限公司 | 工业设计中心 | 复核(第二批) |
11 | 昆明市 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 工业设计中心 | 复核(第三批) |
12 | 昆明市 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 工业设计中心 | 复核(第三批) |
13 | 昆明市 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 工业设计中心 | 复核(第三批) |
14 | 昆明市 | 震安科技股份有限公司 | 工业设计中心 | 复核(第三批) |
15 | 昆明市 | 建设工业集团(云南)股份有限公司 | 工业设计中心 | 复核(第三批) |
16 | 昆明市 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 | 工业设计中心 | 复核(第三批) |
17 | 昆明市 | 中国机械总院集团云南分院有限公司 | 工业设计企业 | 复核(第三批) |
18 | 昭通市 | 云南侨通包装印刷有限公司 | 工业设计中心 | 复核(第一批) |
19 | 曲靖市 | 云南中宣液态金属科技有限公司 | 工业设计中心 | 复核(第一批) |
20 | 玉溪市 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 工业设计中心 | 复核(第一批) |
21 | 玉溪市 | 云南玉溪水松纸厂 | 工业设计中心 | 复核(第二批) |
22 | 楚雄州 | 云南锦润数控机械制造有限责任公司 | 工业设计中心 | 复核(第三批) |
23 | 西双版纳州 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 工业设计中心 | 复核(第二批) |
24 | 西双版纳州 | 勐海茶业有限责任公司 | 工业设计中心 | 复核(第三批) |
25 | 西双版纳州 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 工业设计中心 | 复核(第三批) |
