| 索引号: | 3070211020000013000000/2025122300000399 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-11-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司日产3000吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案的公示
按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)有关规定和水泥行业产能管理有关政策要求,现将“迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司日产3000吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行公示,公示期为2025年12月23日至2026年1月6日。如有异议,请在公示期内向18jav原材料工业处反映。欢迎社会公众进行监督。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号省工业和信息化厅原材料工业处
邮 编:650011
联系电话:0871-63515546
邮 箱:YNGXYCL@163.com
附件:1.迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司日产3000吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案
2.
承诺书
18jav
2025年12月23日
迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司日产3000吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出、非同一法人企业集团内部产能置换 | ||||||||||
补充产能项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||||
迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司日产3000吨熟料生产线补充产能项目 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇诺西村 | ||||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 补充产能 (t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换比例 (t/d) | 补充后产能(t/d) | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 | ||
Φ4.3×62m回转窑1台 | 能耗总量:11.4万吨标准煤/年,排放总量:氮氧化物:627.550t/a,二氧化硫:55.640t/a,颗粒物:147.590t/a | 2500 | 500 | 1000 | 2:1 | 3000 | 非新建项目 (合规化补充产能) | |||
置换产能情况 | ||||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||
元江县永发水泥有限公司 | 云南省玉溪市元江县澧江街道江东漫林 | 91530428709818248E | 玉经贸技证字〔2003〕187号 | XK08-001-07021 (有效期至2030年5月24日) | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||||
Φ3.3×50m回转窑1台 | 1000 | 1000 | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 91530428709818248E001P(有效期至2030年10月22日)
| 自本产能置换方案公告之日起 | |||||||
