| 索引号: | 3070211020000013000000/2025122600000407 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-12-26 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
景谷红狮水泥有限公司日产4000吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案的公示
按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)有关规定和水泥行业产能管理有关政策要求,现将“景谷红狮水泥有限公司日产4000吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行公示,公示期为2025年12月26日至2026年1月9日。如有异议,请在公示期内向18jav原材料工业处反映。欢迎社会公众进行监督。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号省工业和信息化厅原材料工业处
邮 编:650011
联系电话:0871-63515546
邮 箱:YNGXYCL@163.com
附件:1.景谷红狮水泥有限公司日产4000吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案
18jav
2025年12月26日
附件1
景谷红狮水泥有限公司日产4000吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出,非同一法人企业集团内部产能置换 | ||||||||
补充产能项目情况 | ||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||
景谷红狮水泥有限公司 | 景谷红狮水泥有限公司日产4000吨熟料生产线补充产能项目 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴镇高桥 | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 补充产能 (t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换比例 | 补充后产能 (t/d) | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 |
Φ4.3×64m回转窑1台 | 能耗:135720tce,排放量:烟(粉)尘:249.05t/a,SO2:82.54t/a,NO2:1104.39 t/a | 3000 | 1000 | 1500 | 1.5:1 | 非新建项目 (合规化补充产能) | ||
退出产能情况 | ||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||
云南华新东骏水泥有限公司 | 云南省昆明市官渡区大板桥镇康朗村 | 91530000719414036F | 国经贸投资【2002】654号 | XK08-001-05589 | ||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||
Ф4.8×74m回转窑1台 | 4000 | 1500 | ||||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 91530000719414036F001P(有效期至2025年11月15日,注:有效期内已受理) | 2025年5月1日 | 按照补充后产能生产前 | ||||
