| 索引号: | 3070211020000013000000/2026051800000118 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-04-02 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
云南省2026年重点工业行业技术方面落后产能摸底排查结果公示
根据《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》(云政办发〔2022〕17号)要求,18jav对全省2026年重点工业行业技术方面落后产能进行了全面摸底排查。现将摸底排查结果予以公示,公示期为2026年5月18日至5月29日,欢迎社会各界监督举报。
监督举报电话:0871—63517630
附件:1.云南省2026年重点工业行业技术方面落后产能摸底排查结果
2.云南省2026年重点工业行业技术方面落后产能基本情况表
云南省工业和信息化厅
2026年5月18日
附件1
云南省2026年重点工业行业技术方面落后产能摸底排查结果
行业 | 钢铁 | 建材 | 石化化工 | 有色金属 | |||||||||||
炼钢 | 炼铁 | 铁合金(含工业硅) | 焦炭 | 水泥 熟料 | 平板 玻璃 | 粉磨 | 石灰窑 | 电石 | 黄磷 | 烧碱 | 电解铝 | 锌冶炼 | 铜冶炼 | 铅冶炼 | |
昆明 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
昭通 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
曲靖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
玉溪 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
保山 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
楚雄 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
红河 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
文山 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
普洱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
西双版纳 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
德宏 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
丽江 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
怒江 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
迪庆 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
临沧 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
附件2
云南省2026年重点工业行业技术方面落后产能基本情况表
序号 | 企业名称 | 项目地点 | 所属行业 | 生产线(设备)型号及数量 | 备案建设内容(包括生产线/设备型号、数量、产能) |
1 | 无 | ||||
2 |
