| 索引号: | 3070211020000013000000/2026020500000036 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-02-05 | 废止日期: | |
| 文 号: | 云工信中小[2026]23号 | 主题分类: | 通知事项 |
18jav关于公布2025年第二批创新型中小企业、专精特新中小企业名单的通知
各州(市)工业和信息化局:
为贯彻习近平总书记关于“激发涌现更多专精特新中小企业”的重要指示精神,落实《云南省专精特新企业倍增三年行动计划(2025—2027年)》(云政办发〔2025〕27号),根据《云南省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》(云工信规〔2023〕1号)和《18jav关于聚焦重点特色优势产业组织开展省级创新型及专精特新中小企业评价认定工作的通知》(云工信中小〔2025〕237号),经逐级推荐、省级审核、征求意见、网上公示等程序,现将2025年第二批创新型中小企业、专精特新中小企业名单予以公布,并将有关事项通知如下:
一、关于名单及有效期
(一)同意授予云南中驰锌业有限公司等104户企业创新型中小企业称号(名单见附件1)。
(二)同意授予昆明云锗高新技术有限公司等120户企业专精特新中小企业称号(名单见附件2)。
(三)创新型中小企业、专精特新中小企业有效期3年,以上两个名单内企业有效期为2026年2月3日至2029年2月2日。
二、关于牌匾和证书
创新型中小企业、专精特新中小企业牌匾请分别参考指定模板自行制作(详见附件3)。电子证书请登录云南省专精特新企业证书查询系统(//www.ynsmes.cn/WebSite/QYZS.aspx),输入相关信息验证后即可下载。
三、关于数据报送
(一)月度数据报送
名单内企业须于每月25日前登录工业和信息化部政务服务平台(运行监测支撑服务子平台)填报数据。网址://baosong.miit.gov.cn/。请各企业务必按时报送,未按时报送将影响后续复核认定。
(二)年度数据报送
名单内企业可登陆“优质中小企业梯度培育平台”(以下简称“培育平台”,网址为//zjtx.miit.gov.cn)查询认定状态和有效期,并于每年5月31日前通过培育平台“企业信息—年信息更新模块”更新企业信息。在同一个有效期内,对首次未进行更新的企业,重点监测;对累计达两次未更新的企业,取消认定。
四、其他事项
(一)名单公布后,如发生简单更名或准确名称与“培育平台”中企业名称不一致的,应在3个月内在“培育平台”上同步完成名称变更申请,上传佐证材料(变更前营业执照+变更受理通知书+变更后营业执照),经县级、市级、省级工信部门逐级审核后方可完成简单更名。如发生跨区域迁移,应在3个月内在培育平台上提交跨区域迁移申请,并与迁入地中小企业主管部门联系;后续由迁入地中小企业主管部门负责相关培育和服务监测等工作,迁出地中小企业主管部门应做好配合。
(二)各级工信部门要采取务实管用的措施,建立相关部门协同配合、共同推动的工作机制,分层级推动《云南省专精特新企业倍增三年行动计划(2025—2027年)》,加力专精特新企业培育扶持,加强对名单内企业的跟踪、指导和服务,共同擦亮专精特新品牌。
附件:1.2025年第二批创新型中小企业名单(104户)
2.2025年第二批专精特新中小企业名单(120户)
3.创新型和专精特新中小企业牌匾制作模版
202602051442025251.rar
云南省工业和信息化厅
2026年2月4日
(此件公开发布)
附件1
2025年第二批创新型中小企业名单
(104户)
序号 | 所属州市 | 企业名称 |
1 | 昆明市 | 云南中驰锌业有限公司 |
2 | 昆明市 | 云南乐贤铝业有限公司 |
3 | 昆明市 | 阳光未来新能源(云南)有限公司 |
4 | 昆明市 | 昆明皓润矿业有限责任公司 |
5 | 昆明市 | 云南祥丰石化有限公司 |
6 | 昆明市 | 中铜(昆明)铜业有限公司 |
7 | 昆明市 | 昆明贵研药业有限公司 |
8 | 昆明市 | 昆明龙津药业股份有限公司 |
9 | 昆明市 | 云南灵棋药业有限责任公司 |
10 | 昆明市 | 云南道地药材城有限公司 |
11 | 昆明市 | 云南九州通医药有限公司 |
12 | 昆明市 | 云南穗壹种业有限公司 |
13 | 昆明市 | 云南和正生物科技有限公司 |
14 | 昆明市 | 云南增材佳唯科技有限公司 |
15 | 昆明市 | 云南茂湾水产养殖有限责任公司 |
16 | 昆明市 | 昆明旭日丰华农业科技有限公司 |
17 | 昆明市 | 云南鼎稷农业科技有限公司 |
18 | 昆明市 | 滇二娃生物科技(云南)有限公司 |
19 | 昆明市 | 云南江佑食品科技有限公司 |
20 | 昆明市 | 云南甘蔗树糖业有限公司 |
21 | 昆明市 | 云南速鲜农业发展有限公司 |
22 | 昆明市 | 昆明花易宝科技有限公司 |
23 | 昆明市 | 昆明启洲信息技术有限公司 |
24 | 昆明市 | 云南连梦科技有限公司 |
25 | 昆明市 | 云南腾电科技有限公司 |
26 | 昆明市 | 云南览易网络科技有限责任公司 |
27 | 昆明市 | 昆明云舒科技有限公司 |
28 | 昆明市 | 云南北极光数码科技有限公司 |
29 | 昆明市 | 云南仕鼎信息安全技术有限公司 |
30 | 昆明市 | 昆明和昇隆电子科技有限公司 |
31 | 昆明市 | 昆明艾福思电子科技有限公司 |
32 | 昆明市 | 云南淼汇能源科技有限公司 |
33 | 昆明市 | 国能电力科技(昆明)有限公司 |
34 | 昆明市 | 晋宁天盟光电仪器制造有限公司 |
35 | 昆明市 | 云南筑元科技有限公司 |
36 | 昆明市 | 云南鼎和环保科技有限公司 |
37 | 昆明市 | 云南拓米电力器材有限公司 |
38 | 昆明市 | 晋宁腾锐光学仪器工贸有限公司 |
39 | 昆明市 | 晋宁天泽工贸有限公司 |
40 | 昆明市 | 云南南科机床有限公司 |
41 | 昆明市 | 因中智能科技(昆明)有限公司 |
42 | 昆明市 | 云南云叶化肥股份有限公司 |
43 | 昆明市 | 昆明风行防水材料有限公司 |
44 | 昆明市 | 拓亚半导体科技(云南)有限公司 |
45 | 昆明市 | 中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司 |
46 | 昆明市 | 华环(云南)科技有限公司 |
47 | 昆明市 | 中德高路科技(云南)股份有限公司 |
48 | 昆明市 | 云南振浩能源有限责任公司 |
49 | 昆明市 | 云南桓哲科技有限公司 |
50 | 昆明市 | 云南速飞科技有限公司 |
51 | 昆明市 | 云南昆大生物细胞科技有限公司 |
52 | 昆明市 | 云南速邦物流有限公司 |
53 | 昆明市 | 云南科通检测技术有限公司 |
54 | 昭通市 | 绥江县耀富现代农业发展有限公司 |
55 | 昭通市 | 云南安而可船舶技术服务有限公司 |
56 | 曲靖市 | 宣威市金泰资源综合利用有限公司 |
57 | 曲靖市 | 陆良爨乡绿圆菇业有限公司 |
58 | 曲靖市 | 会泽山喜农业科技开发有限公司 |
59 | 曲靖市 | 云南迪玉种业有限公司 |
60 | 曲靖市 | 云南农垦宇泰科技有限公司 |
61 | 曲靖市 | 云南金达饰品有限公司 |
62 | 曲靖市 | 曲靖灏兴珠宝饰品有限公司 |
63 | 曲靖市 | 曲靖市马龙区呈信信息技术有限公司 |
64 | 玉溪市 | 云南重恒铝业有限公司 |
65 | 玉溪市 | 通海锦海农业科技发展有限公司 |
66 | 玉溪市 | 云南云秀花卉有限公司 |
67 | 玉溪市 | 云南特固电气有限公司 |
68 | 玉溪市 | 易门顺兴纸业有限公司 |
69 | 保山市 | 云南品斛堂生物科技有限公司 |
70 | 保山市 | 云南嘉盛光伏材料有限公司 |
71 | 保山市 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司 |
72 | 楚雄州 | 元谋县医药有限公司 |
73 | 楚雄州 | 云南柏启生物科技有限公司 |
74 | 楚雄州 | 云南美森源林产科技有限公司 |
75 | 红河州 | 开远市源药中药材有限公司 |
76 | 红河州 | 云南道生信息技术有限公司 |
77 | 红河州 | 云南建水锰矿有限责任公司 |
78 | 红河州 | 云南群星化工有限公司 |
79 | 文山州 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 |
80 | 文山州 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
81 | 文山州 | 云南七丹药业股份有限公司 |
82 | 文山州 | 云南立达尔生物科技有限公司 |
83 | 普洱市 | 普洱奥莱咖啡有限公司 |
84 | 普洱市 | 孟连智道橡胶产业有限公司 |
85 | 西双版纳州 | 勐海县元谷茶业有限公司 |
86 | 西双版纳州 | 西双版纳泉海茶业有限公司 |
87 | 西双版纳州 | 西双版纳宝翠香莲生物科技有限公司 |
88 | 西双版纳州 | 勐海无墨记茶业有限公司 |
89 | 大理州 | 大理邓川锦洋生物工程有限公司 |
90 | 大理州 | 云南欧亚乳业有限公司 |
91 | 大理州 | 大理来思尔乳业有限公司 |
92 | 大理州 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 |
93 | 大理州 | 仓衣农创(大理)农业有限公司 |
94 | 大理州 | 宾川析南果业有限公司 |
95 | 大理州 | 云龙大栗树茶业有限公司 |
96 | 大理州 | 云南佑丰种业有限公司 |
97 | 大理州 | 云南国丰振欣农业科技有限公司 |
98 | 德宏州 | 盈江县盈乐农业科技发展有限公司 |
99 | 丽江市 | 丽江得一食品有限责任公司 |
100 | 丽江市 | 丽江中源绿色食品有限公司 |
101 | 怒江州 | 怒江热作高科香料产业发展有限公司 |
102 | 怒江州 | 怒江福果产业发展有限公司 |
103 | 迪庆州 | 香格里拉市智圆食品科技有限责任公司 |
104 | 临沧市 | 云南双江福寿源食品开发有限责任公司 |
附件2
2025年第二批专精特新中小企业名单
(120户)
序号 | 所属州市 | 企业名称 |
1 | 昆明市 | 昆明云锗高新技术有限公司 |
2 | 昆明市 | 云南金浔资源股份有限公司 |
3 | 昆明市 | 云南五鑫实业有限公司 |
4 | 昆明市 | 云南乐贤铝业有限公司 |
5 | 昆明市 | 昆明青洁环保科技有限公司 |
6 | 昆明市 | 昆明东昊科技发展有限责任公司 |
7 | 昆明市 | 云南祥丰石化有限公司 |
8 | 昆明市 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
9 | 昆明市 | 云南浩坤磷化工集团有限公司 |
10 | 昆明市 | 云南沃森生物技术股份有限公司 |
11 | 昆明市 | 康乐卫士(昆明)生物技术有限公司 |
12 | 昆明市 | 昆明贵研药业有限公司 |
13 | 昆明市 | 云南健安堂生物科技有限公司 |
14 | 昆明市 | 昆明原子高科医药有限公司 |
15 | 昆明市 | 云南道地中药饮片有限公司 |
16 | 昆明市 | 云南增材佳唯科技有限公司 |
17 | 昆明市 | 云南百年瑶方健康产业集团有限公司 |
18 | 昆明市 | 云南缮阳生物科技有限公司 |
19 | 昆明市 | 云南逸道科技有限公司 |
20 | 昆明市 | 云南和正生物科技有限公司 |
21 | 昆明市 | 云南云之凰健康科技有限公司 |
22 | 昆明市 | 云南润苍生科技有限公司 |
23 | 昆明市 | 滇二娃生物科技(云南)有限公司 |
24 | 昆明市 | 开泰平集团有限公司 |
25 | 昆明市 | 云南金质信息技术服务有限公司 |
26 | 昆明市 | 云南北方光电仪器有限公司 |
27 | 昆明市 | 云南成像技术有限公司 |
28 | 昆明市 | 昆明至邦科技有限公司 |
29 | 昆明市 | 云南云海蓝光新能源科技有限公司 |
30 | 昆明市 | 昆明品启科技有限公司 |
31 | 昆明市 | 云南昆船设计研究院有限公司 |
32 | 昆明市 | 云南澜舟科技发展有限公司 |
33 | 昆明市 | 云南春鹏钢绞线有限公司 |
34 | 昆明市 | 昆明佰奥勒生物科技有限公司 |
35 | 昆明市 | 石林久久电缆桥架有限公司 |
36 | 昆明市 | 昆明海光环保科技有限公司 |
37 | 昆明市 | 昆明高金金马机电设备有限公司 |
38 | 昆明市 | 国能电力科技(昆明)有限公司 |
39 | 昆明市 | 云南高开配电设备有限公司 |
40 | 昆明市 | 昆明东进电力器材制造有限公司 |
41 | 昆明市 | 昆明精一机床有限责任公司 |
42 | 昆明市 | 安宁市成杰物资经贸有限公司 |
43 | 昆明市 | 云南劲欧化工有限公司 |
44 | 昆明市 | 云南西又贝新材料科技有限公司 |
45 | 昆明市 | 云南美莱特工贸有限公司 |
46 | 昆明市 | 云南斌彩印刷科技有限公司 |
47 | 昆明市 | 昆明云垦橡胶有限公司 |
48 | 昆明市 | 云南深汇包装材料有限公司 |
49 | 昆明市 | 云南恒罡科技有限公司 |
50 | 昆明市 | 昆明傲远管业有限公司 |
51 | 昆明市 | 昆明耀龙供用电有限公司 |
52 | 昆明市 | 中星数创(云南)科技有限公司 |
53 | 昆明市 | 昆明泰能科技有限公司 |
54 | 昆明市 | 领克生物科技(昆明)有限公司 |
55 | 昆明市 | 云南数汇科技有限公司 |
56 | 昆明市 | 云南速邦物流有限公司 |
57 | 昆明市 | 昆明易安飞科技有限责任公司 |
58 | 昆明市 | 昆明金泽实业有限公司 |
59 | 昭通市 | 云南安而可船舶技术服务有限公司 |
60 | 昭通市 | 云南盈和新能源材料有限公司 |
61 | 曲靖市 | 宣威市金龙福利锌业有限公司 |
62 | 曲靖市 | 宣威市瑞锌金属新材料有限公司 |
63 | 曲靖市 | 云南瑞业新型建材有限公司 |
64 | 曲靖市 | 云南科美格铝业有限公司 |
65 | 曲靖市 | 云南驰宏国际锗业有限公司 |
66 | 曲靖市 | 云南中宣液态金属科技有限公司 |
67 | 曲靖市 | 云南远方生物医药有限公司 |
68 | 曲靖市 | 陆良爨乡绿圆菇业有限公司 |
69 | 曲靖市 | 云南润阳世纪光伏科技有限公司 |
70 | 曲靖市 | 云南金达饰品有限公司 |
71 | 曲靖市 | 曲靖灏兴珠宝饰品有限公司 |
72 | 曲靖市 | 曲靖容大纸业有限公司 |
73 | 曲靖市 | 曲靖市马龙区呈信信息技术有限公司 |
74 | 曲靖市 | 曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司 |
75 | 玉溪市 | 云南坤天新能源有限公司 |
76 | 玉溪市 | 云南维和药业股份有限公司 |
77 | 玉溪市 | 云南太标数控机床有限公司 |
78 | 玉溪市 | 云南台标智能装备有限公司 |
79 | 玉溪市 | 云南欧德佳数控精密机床制造有限公司 |
80 | 玉溪市 | 泰山石膏(云南)有限公司 |
81 | 玉溪市 | 易门顺兴纸业有限公司 |
82 | 玉溪市 | 云南捷辰包装材料有限公司 |
83 | 玉溪市 | 云南九澳包装材料有限公司 |
84 | 保山市 | 云南昌宁红茶业集团有限公司 |
85 | 保山市 | 云南嘉保生物科技有限公司 |
86 | 保山市 | 云南长坤新材料科技有限公司 |
87 | 楚雄州 | 楚雄云星铜材有限公司 |
88 | 楚雄州 | 云南联发科技电源有限公司 |
89 | 楚雄州 | 云南康健善美制药有限公司 |
90 | 楚雄州 | 云南云辣生物科技有限公司 |
91 | 楚雄州 | 云南威龙化工科技有限公司 |
92 | 楚雄州 | 云南三恩汽车新材料有限公司 |
93 | 楚雄州 | 云南三恩新能源材料有限公司 |
94 | 红河州 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 |
95 | 红河州 | 云南云河药业股份有限公司 |
96 | 红河州 | 云南伍田农业科技有限公司 |
97 | 红河州 | 云南建水锰矿有限责任公司 |
98 | 红河州 | 云南群星化工有限公司 |
99 | 红河州 | 云南嘉泰来新材料有限公司 |
100 | 红河州 | 云南云塑科技有限公司 |
101 | 文山州 | 云南七丹药业股份有限公司 |
102 | 普洱市 | 普洱奥莱咖啡有限公司 |
103 | 普洱市 | 云南耘达咖啡有限公司 |
104 | 普洱市 | 普洱市天骄橡胶产业有限公司 |
105 | 普洱市 | 云南森洁医用乳胶器材有限公司 |
106 | 普洱市 | 普洱绿洲木业有限公司 |
107 | 西双版纳州 | 西双版纳宝翠香莲生物科技有限公司 |
108 | 西双版纳州 | 勐海县杨聘号茶叶有限公司 |
109 | 西双版纳州 | 西双版纳天正贸易有限公司 |
110 | 大理州 | 云南鹤庆南都新材料有限公司 |
111 | 大理州 | 大理宸宇储能新材料有限公司 |
112 | 大理州 | 云龙大栗树茶业有限公司 |
113 | 大理州 | 云南佑丰种业有限公司 |
114 | 大理州 | 云南国丰振欣农业科技有限公司 |
115 | 大理州 | 大理英利新能源有限公司 |
116 | 大理州 | 鸿新新能源科技(云南)有限公司 |
117 | 德宏州 | 瑞丽市尚宝电子元件有限公司 |
118 | 德宏州 | 瑞丽市南水工贸有限公司 |
119 | 丽江市 | 丽江中源绿色食品有限公司 |
120 | 临沧市 | 双江勐傣茶业有限公司 |
附件3
创新型和专精特新中小企业牌匾制作模版


字 体: | 思源黑体 |
尺 寸: | 平面600X400mm |
板 材: | 国标0.8mm厚度纯铜板材 |
工 艺: | 牌匾四周2cm折边并打孔,正面四周亮边,中间砂金花边。正面文字腐蚀填漆工艺 |
